Portofoliul ideilor de proiecte
Perioada de implementare 2022-2028
Portofoliul ideilor de proiecte pentru obiectivul strategic 1
O.1. Dezvoltare economică echilibrată și diversificată | |||||
O.S.1.1. Creșterea competitivității afacerilor din sectorul agricol | |||||
M.S.1.1.1. Suport pentru crearea și dezvoltarea afacerilor agricole, inclusiv prin inovație și tehnologizare | |||||
1 | Construcția și instalarea unui cîntar cu funcții electice | GȚ Bandalac Ghenadie | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
2 | Procurarea utilajelor pentru prelucrarea lînii de oaie | Strâmbanu Clara | Limbenii Vechi | 12 | 150000 |
3 | Dotarea unui centru de producere a uleiului volatil | Gâțu Vitalina | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
4 | Cîntar electronic | GȚ ,,Vatamaniuc Vasile | Limbenii Noi | 8 | 400000 |
5 | Aciziționarea unui ZAV (pentru vînturarea și curățirea grînelor) | Vatamaniuc Vasile | Limbenii Noi | 5 | 350000 |
6 | Inventar apicol | Tincu Mihail | Dușmani | 5 | 100000 |
7 | Aspirator pentru absoarberea prafului cerealelor | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 1 | 10000 |
8 | Transportator pentru băligar | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 75000 |
9 | Transportator pentru gunoi de grajd | SRL Turagro rural | Fundurii Vechi | 2 | 70000 |
10 | Freză pentru discuit | GȚ Pârgari Cristina | Fundurii Vechi | 1 | 36000 |
11 | Stropitoare pentru pomi | GȚ Pârgari Cristina | Fundurii Vechi | 1 | 120000 |
12 | Tocător pentru crengi | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 1 | 100000 |
13 | Procurarea unui press la oloiniță | Natalia Cotirseu | Movileni | 3 | 80000 |
14 | Uscătorie de plante medicinale | Strâmbanu Clara | Limbenii Vechi | 12 | 250000 |
15 | Linie de ambalare a fructelor și legumelor | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 3 | 150000 |
16 | Fabrică de ceaiuri de pădure | Schin Olga | Cuhnești | 7 | 200000 |
17 | Dezvoltarea apiculturii | Ghilețchi Sergiu | Dușmani | 6 | 90000 |
18 | O mini-fabrică de granule-furaje pentru animale | GȚ Calistru Mihail | Ciuciulea | 6 | 200000 |
19 | Amenajarea unei stupine ECO | G.Ţ. ,,Negru Andrei” | Ciuciulea | 12 | 146000 |
20 | Procurarea unui granulator pentru producerea granulelor | Calistru Mihail | Ciuciulea | 6 | 52000 |
21 | Procurarea unei semănători multifuncționale | GȚ Bandalac Ghenadie | Limbenii Vechi | 12 | 350000 |
22 | Stropitoare pentru protectia culturilor agricole | Tarița Vasile | Dușmani | 3 | 20000 |
23 | Laborator de verificare a glutenului | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 6 | 300000 |
24 | Încărcător pe șenile | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 1 | 450000 |
25 | Granulator pentru cereale | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 1 | 30000 |
26 | Colector de nuci | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 1 | 200000 |
27 | Încărcător pentru lăzile cu mere | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 1 | 200000 |
28 | Set de filtre pentru sistema de irigare | GȚ Pârgari Cristina | Fundurii Vechi | 1 | 35000 |
29 | Amenajarea spațiilor protejate pentru cultivarea ardeiului | GȚ Ganea Gheandie | Obreja Veche | 6 | 90000 |
30 | Tehnologii noi pentru o oloiniță modernă | GȚ Calistru Elena | Dușmani | 5 | 40000 |
31 | Tehnologii moderne pentru moara de grâu | GȚ Gnatiuc Oxana | Fundurii Vechi | 4 | 80000 |
32 | Procurarea unui pres pentru oloiniță | GȚ Rotari Nicolai | Fundurii Vechi | 2 | 70000 |
33 | Construcția a 2 sere pentru creșterea legumelor în teren protejat | GȚ ,,Ghenadie Liciman” | Limbenii Noi | 6 | 70000 |
34 | Construirea unui frigider pentru păstrarea legumelor | GȚ ,,Ghenadie Liciman” | Limbenii Noi | 6 | 250000 |
35 | Uscătorie de fructe | Dodiță Ion(persoană fizică) | Limbenii Noi | 10 | 420000 |
36 | Dezvoltarea sectorului agrar prin modernizarea tehnicii de colectare a cerealelor.(procurarea combinei) | GȚ Cazacu Mihail | Obreja Veche | 10 | 100000 |
37 | Uscătorie de fructe | GȚ Chistol Arcadie | Obreja Veche | 8 | 120000 |
38 | Stropitoare de erbicide-12 m | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 200000 |
39 | Frigider pentru păstrarea fructelor și legumelor | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 1 | 3000000 |
40 | Uscător de fructe și legume | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 1 | 200000 |
41 | Procurarea unui press pentru oloiniță | GȚ Rotari Nicolai | Fundurii Vechi | 2 | 70000 |
42 | Procurarea unui incubator pentru creșterea gîștelor și utilaj tehnic specific | Gorenciuc Georgeta | Limbenii Vechi | 12 | 250000 |
43 | Construirea și deschiderea unui punct medical Veterinar | Efros Mihaela | Limbenii Vechi | 12 | 300000 |
44 | Incubator de păsări pentru 10 000 de capete | Vengher Boris (persoană fizică) | Limbenii Noi | 6 | 60000 |
45 | Eficientizarea muncii la ferma de vaci | Ghileșchi Vasile | Dușmani | 9 | 300000 |
46 | Dotarea fermei zootehnice cu utilaj agricol | GȚ Vatamaniuv Vasile | Limbenii Noi | 3 | 200000 |
47 | Construcția unei uscătorii de fructe. | GȚ Țurcanu Cristina | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
48 | Schimbarea acoperișului la depozitul de păstrare a cerealelor | GȚ Bandalac Ghenadie | Limbenii Vechi | 12 | 300000 |
49 | Construrea unui bazin pentru acumularea apelor pluviale | GȚ ,,Ghenadie Liciman” | Limbenii Noi | 6 | 31000 |
50 | Procurarea unui cultivator | Cernea Nicolae | Limbenii Noi | 2 | 150000 |
51 | Încărcător electric pentru cereale | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 90000 |
52 | Discuri agricole-3 m | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 100000 |
53 | Combină pentru recoltarea cerealelor | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 2 | 1500000 |
54 | Mașină de colectare a merelor | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 2 | 200000 |
55 | Freză de cereale | GȚ Bantuș Ana | Limbenii Noi | 2 | 95000 |
56 | Semănătoare de cereale | GȚ Bantuș Ilia | Limbenii Noi | 2 | 90000 |
57 | Bazin de acumulare a apelor pluviale | GȚ Liciman Ghenadie | Limbenii Noi | 6 | 200000 |
58 | Dotarea GȚ cu utilaje agricole | GȚ Vatamaniuc Marina | Limbenii Noi | 3 | 90000 |
59 | Cultivator pentru lucrarea solului | GȚ Bandalac Adrian | Limbenii Vechi | 2 | 98000 |
60 | Procurarea unui încărcător mobil de cereale | GȚ Bandalac Ghenadii | Limbenii Vechi | 2 | 120000 |
61 | Initierea unei mini ferme de vite | SRL Betmaglux | Ciuciulea | 6 | 80000 |
62 | Inițierea unei mini ferme de vite | GȚ Cazacu Ecaterina | Obreja Veche | 10 | 120000 |
63 | 50 Vaci de prăsilă | SRL Turagro rural | Fundurii Vechi | 2 | 2000000 |
64 | Construcția unei uscătorii de fructe. | GȚ Țurcanu Cristina | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
65 | Schimbarea acoperișului la depozitul de păstrare a cerealelor | GȚ Bandalac Ghenadie | Limbenii Vechi | 12 | 300000 |
66 | Construrea unui bazin pentru acumularea apelor pluviale | GȚ ,,Ghenadie Liciman” | Limbenii Noi | 6 | 31000 |
67 | Procurarea unui cultivator | Cernea Nicolae | Limbenii Noi | 2 | 150000 |
68 | Încărcător electric pentru cereale | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 90000 |
69 | Discuri agricole-3 m | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 1 | 100000 |
70 | Combină pentru recoltarea cerealelor | GȚ Rotari Eugen | Fundurii Vechi | 2 | 1500000 |
71 | Mașină de colectare a merelor | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 2 | 200000 |
72 | Freză de cereale | GȚ Bantuș Ana | Limbenii Noi | 2 | 95000 |
73 | Semănătoare de cereale | GȚ Bantuș Ilia | Limbenii Noi | 2 | 90000 |
74 | Bazin de acumulare a apelor pluviale | GȚ Liciman Ghenadie | Limbenii Noi | 6 | 200000 |
75 | Dotarea GȚ cu utilaje agricole | GȚ Vatamaniuc Marina | Limbenii Noi | 3 | 90000 |
76 | Cultivator pentru lucrarea solului | GȚ Bandalac Adrian | Limbenii Vechi | 2 | 98000 |
77 | Procurarea unui încărcător mobil de cereale | GȚ Bandalac Ghenadii | Limbenii Vechi | 6 | 120000 |
78 | Initierea unei mini ferme de vite | SRL Betmaglux | Ciuciulea | 6 | 80000 |
79 | Inițierea unei mini ferme de vite | GȚ Cazacu Ecaterina | Obreja Veche | 10 | 120000 |
80 | 50 Vaci de prăsilă | SRL Turagro rural | Fundurii Vechi | 2 | 2000000 |
Total M.S. 1.1.1.: | 22112000 | ||||
Total O.S. 1.1.: | 22112000 | ||||
O.S.1.2. Diversificarea și modernizarea sectorului non-agricol | |||||
M.S.1.2.1. Susținerea afacerilor noi și existente ce desfășoare activități non-agricole, inclusiv în turism și alimentație publică | |||||
81 | Echipament pentru pavaj | Galiț Slavic | Dușmani | 4 | 200000 |
82 | Utilaj pentru producerea brichetelor | GȚ Rotari Nicolae | Fundurii Vechi | 6 | 200000 |
83 | Deschideea unei frizerii și dotarea cu utilaj tehnic specific modern. | Efros Mihaela | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
84 | Deschiderea unui atelier de croitorie și dotarea cu utilaj tehnic specific. | Efros Mihaela | Limbenii Vechi | 12 | 350000 |
85 | Producerea de săpun natural și lumînări decorative prin instalarea și deschiderea unei mini-fabrici. | Gâțu Vitalina | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
86 | Deschiderea unui atelier de croitorie | Ivanov Maria | Obreja Nouă | 7 | 200000 |
87 | Frizerie | Gnatiuc Anatolie | Fundurii Vechi | 6 | 100000 |
88 | Reparație a încălțămintei | Gnatiuc Anatolie | Fundurii Vechi | 2 | 20000 |
89 | Reparație utilaj casnic | Gnatiuc Anatolie | Fundurii Vechi | 2 | 20000 |
90 | Servicii vulcanizare, reparații auto | Gnatiuc Anatolie | Fundurii Vechi | 3 | 80000 |
91 | Deschiderea și amenajarea unei frizerii | Schin Olga | Cuhnești | 3 | 200000 |
92 | Crearea unei agropensiuni | SRL ,,BETMAGLUX”, Calistru Elena | Ciuciulea | 18 | 150000 |
93 | Căsuța Apicolă pentru turiști | Șova Iurie | Dușmani | 5 | 24000 |
94 | Reparația și acomodarea unei case vechi ca pensiune pentru turiști | Primăria | Limbenii Noi | 24 | 400000 |
95 | Deschiderea unei farmacii | APL | Obreja Veche | 5 | 100000 |
96 | Deschiderea și amenajarea unei frizerii | Primăria | Limbenii Noi | 4 | 196000 |
97 | Amenajarea unei farmacii in localitate. | Cuhnești | Primăria Cuhnești | 3 | 165000 |
Total M.S. 1.2.1.: | 3205000 | ||||
Total O.S. 1.2.: | 3205000 | ||||
O.S.1.3. Crearea unui mediu prietenos pentru dezvoltarea afacerilor | |||||
M.S.1.3.1. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri, inclusiv a parteneriatelor și colaborărilor de afaceri | |||||
98 | Combinat de instruire a șomerilor | Gnatiuc Anatolie | Fundurii Vechi | 6 | 200000 |
99 | Organizarea instruirilor pentru antreprenori privind elaborarea planurilor de afaceri | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 3 | 20000 |
100 | Elaborarea unei hărți electronice cu amplasarea IMM pe teritoriul GAL | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 8 | 20000 |
101 | Vizite de studiu pentru antreprenori cu scop de a se asocia pe domenii de interes | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 3 | 9000 |
Total M.S. 1.3.1.: | 249000 | ||||
Total O.S. 1.3.: | 25566000 | ||||
Total O.1.: | 28771000 |
Portofoliul ideilor de proiecte pentru obiectivul strategic 2
O.2. Îmbunătățirea mediului înconjurător și modernizarea infrastructurii locale | |||||
O.S.2.1. Îmbunătățirea infrastructurii publice și protecția mediului | |||||
M.S.2.1.1. Crearea și îmbunătățirea infrastructurii fizice și utilităților publice | |||||
102 | Amenajarea unei pieţe autorizate | Primăria Ciuciulea | Ciuciulea | 8 | 200000 |
103 | Amenajarea pieții satului | APL | Limbenii Noi | 5 | 321000 |
104 | Amenajarea pieții satului | Primăria | Cuhnești | 5 | 123000 |
105 | Amenajarea unui teren de joacă pentru copii în satul Obreja Nouă | Grăjdianu Eugenia | Obreja Nouă | 6 | 100000 |
106 | Modernizarea bibliotecii gimnaziului „Sergiu Moraru„ | Mocanu Doina | Obreja Veche | 6 | 30200 |
107 | Finalizarea lucrarilor de construcţie a Blocului B al şcolii | IP Gimnaziul Ciuciulea, Iaţcu Veronica | Ciuciulea | 24 | 3450000 |
108 | Schimbarea geamurilor la casa de cultura | Casa de Cultura | Ciuciulea | 6 | 60000 |
109 | Amenajarea unui teren de joacă pentru copii la nivel de comunitate | Primăria Ciuciulea | Ciuciulea | 12 | 300000 |
110 | Pavarea suprafeţei de acces în Centrul de Sanatate Ciuciulea | Centrul de Sanatate, Marc Oxana | Ciuciulea | 4 | 25000 |
111 | Construcţia sistemului de canalizare la gimnaziu şi a grupurilor sanitare în interior | IP Gimnaziul Ciuciulea, Iaţcu Veronica | Ciuciulea | 12 | 300000 |
112 | Extinderea gazificării spre Gimnaziu și instituțiile de menire specială. | Limbenii Vechi | APL Primăria | 12 | 1200000 |
113 | Construcția și amenajarea unui teren de mini-fotbal cu acoperire artificială. | Limbenii Vechi | APL Primăria | 12 | 150000 |
114 | Crearea condițiilor de acces pentru enoriași și turiști în Biserica din lemn dins. Limbenii Vechi. | Limbenii Vechi | APL Primăria | 12 | 300000 |
115 | Încălzirea Bibliotecii Publice din s. Limbenii Vechi. | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 350000 |
116 | Reparația capitală și schimbarea acoperișului a Bibliotecii Publice din localitate. | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 100000 |
117 | Dotarea Bibliotecii Publice cu mobilier specific. | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 50000 |
118 | Aprovizionarea Bibliotecii Publice cu apă și instalarea canalizației. | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 45000 |
119 | Procurarea unui lot de cărți în grafie latină a scriitorilor români. | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 25000 |
120 | Instalarea echipamentului de supraveghere video | Limbenii Vechi | APL Biblioteca Publică | 12 | 30000 |
121 | Aprovizionarea Grădiniței Ghiocel din localiate cu material didactic. | Limbenii Vechi | APL Grădinița | 12 | 160000 |
122 | Amenajarea terenului de joacă cu topogane și utilități. | Limbenii Vechi | APL Grădinița | 12 | 300000 |
123 | Amenajarea terenului sportiv cu acoperemînt special. | Limbenii Vechi | APL Grădinița | 12 | 150000 |
124 | Reparația capitale și schimbarea acoperișului a Casei de cultură. | Limbenii Vechi | APL Casa de cultură | 12 | 1200000 |
125 | Construirea și instalarea unui teren sport mini fotbal | Limbenii Noi | primăria | 3 | 320000 |
126 | Procurarea de 9 Compiutere și instalarea sisteme auduo-video la IPG Limbenii Noi | Limbenii Noi | Gimnaziul Limbenii Noi | 3 | 350000 |
127 | Procurarea și instalarea a 9 Table interactive la IPG Limbenii Noi | Limbenii Noi | Gimnaziul Limbenii Noi | 3 | 450000 |
128 | Gazificarea satului | Limbenii Noi | Primaria | 12 | 2000000 |
129 | Instalarea a 5 ferestre și uși din PVC la Oficiul medicilor de familie | Limbenii Noi | OMF | 3 | 15000 |
130 | Aciziționarea a trei computere și un printer la grădinița de copii | Limbenii Noi | IEP | 3 | 145000 |
131 | Instalarea unei copertine la Oficiul Poștal | Limbenii Noi | OP | 3 | 35000 |
132 | Dotarea bibliotecii publice cu mobilier | Limbenii Noi | Biblioteca publică | 6 | 55000 |
133 | Procurarea unui lot de cărți a scriitorilor români | Limbenii Noi | Biblioteca publică | 6 | 25000 |
134 | Procurarea unui set de instrumente muzicale de fanfară | Limbenii Noi | Directorul Casei de Cultură | 4 | 210000 |
135 | Reparatia capitală a sălii de sport. | Dușmani | IPGimnaziul Dușmani | 5 | 120000 |
136 | Tehnică de calcul pentru cabinetul de informatică | Dușmani | 110000 | ||
137 | Aparataj Audio pentru activități. | Dușmani | IPGimnaziu Dușmani | 4 | 50000 |
138 | Televizoare Smart | Dușmani | IPGimnaziul Dușmani | 3 | 66000 |
139 | Crearea unui teren sportiv de mini – fotbal | Dușmani | Primăria | 5 | 350000 |
140 | Schimbarea Iluminarii la IET Andrieș, satul Dușmani | Dușmani | Gradinita | 3 | 250000 |
141 | Teren de joacă | Dușmani | Grădinița | 2 | 250000 |
142 | Reparatia capital la sala de muzică și sport. | Dușmani | Grădinița | 4 | 80000 |
143 | Reparația capitală la spălătoria instituției | Dușmani | Grădinița | 2 | 10000 |
144 | Utilaj tehnic | Dușmani | Casa de cultură | 2 | 60000 |
145 | Scenă de vară | Dușmani | Casa de cultură | 4 | 100000 |
146 | Schimbarea geamurilor la Bibliotecă. | Obreja Nouă | Biblioteca publică | 6 | 30000 |
147 | Reparaţia acoperișului fostei clădiri a şcolii destinate Bibliotecii Publice Satești. | Obreja Nouă | APL | 18 | 300000 |
148 | Reabilitarea sălii de sport, în fosta școală Obreja Nouă. | Obreja Nouă | Biblioteca Publică | 8 | 400000 |
149 | Dotarea OP Obreja Veche cu biciclete pentru poștași | Obreja Veche | OP „Poșta Moldovei” | 3 | 8000 |
150 | Amenajarea unui teren de joacă Obreja Veche | Obreja Veche | APL | 6 | 100000 |
151 | Extinderea construcției drumurilor | Obreja Veche, Nouă | APL | 6 | 1300000 |
152 | Extinderea trotuarelor | Obreja Veche, Nouă | APL | 9 | 200000 |
153 | Amenajarea teritoriului grădiniței de copii | Obreja Veche | Grădinița, | 8 | 30000 |
154 | Amenajarea teritoriului Bibliotecii publice Obreja Veche | Obreja Veche | Biblioteca publică | 6 | 50000 |
155 | Construcția apeductului | Obreja Veche, Nouă | APL | 12 | 400000 |
156 | Blocul alimentar la gimnaziu | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 12 | 100000 |
157 | Sală de sport amenajată | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 3 | 200000 |
158 | Radiou local gimnaziu | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 3 | 100000 |
159 | Scaune în sala festivă gimnaziu | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 2 | 10000 |
160 | Geamuri PVC gimnaziu | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 2 | 200000 |
161 | Blocul B la grădiniță | Fundurii Vechi | Puha Vera | 12 | 3000000 |
162 | Casă de cultură exterior | Fundurii Vechi | Costea Lilia | 12 | 2000000 |
163 | Extinderea sistemei de apeduct și reparația celor existente | Fundurii Vechi | Belous Ion | 12 | 2000000 |
164 | Reparația drumurilor locale | Fundurii Vechi | Gnatiuc Anatolie | 12 | 10000000 |
165 | Reparația fasadei clubului din s.Movileni | Cuhnești | Directorul Centrului de cultura | 4 | 140000 |
166 | Schimbarea geamurilor la biblioteca din Movileni | Cuhnești | primăria | 3 | 45000 |
167 | Procurarea 1 set de mobilă modernă in gradinita Cuhnesti | Cuhnești | Grădinița Cuhnești | 3 | 40000 |
168 | Construirea unui gard la terenul de joc. | Cuhnești | primăria Cuhnești | 2 | 20000 |
169 | Amenajarea indicatoarelor de circulatie in preajma terenului de joc | Cuhnești | primăria Cuhnești | 2 | 35000 |
170 | Aciziționarea a trei compiutere și un printer la grădinița de copii | Cuhnești | Grădinița Cuhnești | 2 | 30000 |
171 | Construirea si amenajarea a 4 statii de oprire mini-taxi | Cuhnești | primăria Cuhnești | 4 | 200000 |
172 | Instalarea sistemei de apa si canalizare | Cuhnești | primăria Cuhnești | 6 | 1000000 |
173 | Instalarea semnalelor rutiere pentru securitatea cetățenilor | Cuhnești | Primăria | 3 | 50000 |
174 | Ferestre noi pentru biserica din Fundurii Noi | Fundurii Noi | Biserica | 4 | 80000 |
175 | Sală de repetiții pentru dansatorii din Fundurii Vechi | Fundurii Vechi | Costea Lilia, Gimnaziul | 2 | 32000 |
176 | Reabilitarea bibliotecii publice din Movileni | Cuhnești | Primăria | 4 | 200000 |
177 | Echipament muzical modern pentru Casa de cultură | Obreja Nouă | Primăria | 2 | 90000 |
178 | Condiții optime pentru Biblioteca publică din sat | Obreja Nouă | Primăria | 6 | 400000 |
179 | Casa de cultură interior | Fundurii Vechi | Costea Lilia | 12 | 1500000 |
180 | Înzestrarea Grădiniței cu tehnologii informaționale. | APL Grădinița | Limbenii Vechi | 12 | 150000 |
181 | Constructia sistemului de canalizare in localitate | Calistru Ilie | Ciuciulea | 12 | 40000000 |
Total M.S. 2.1.1.: | 78460200 | ||||
M.S.2.1.2. Susținerea inițiativelor de protecție a mediului și amenajarea teritoriului | |||||
182 | Reabilitarea Gradinii zoologice Ciuciulea | Primăria | Ciuciulea | 8 | 100000 |
183 | Mini – Aleea Clasicilor | Dușmani | IPGimnaziul Dușmani | 5 | 25000 |
184 | Baterii solare la centrul de sănătate,teren de joacă | Fundurii Vechi | Botnari Victor | 3 | 2000000 |
185 | Parcul central | Fundurii Vechi | Gnatiuc Anatolie | 3 | 300000 |
186 | Eficientizarea energiei în Casa de Cultură Limbenii Noi | Limbenii Noi | Primăria | 9 | 1000000 |
187 | Platformă de colectare, separare a deșeurilor menagere | Fundurii Vechi | Gnatiuc Anatolie | 12 | 2000000 |
188 | Înverzirea localității | Fundurii Vechi | Gnatiuc Anatolie | 12 | 100000 |
189 | Amenajarea unei gunoiste autorizate | Cuhnești | primăria Cuhnești | 2 | 50000 |
Total M.S. 2.1.2.: | 5575000 | ||||
Total O.S. 2.1.: | 84035200 | ||||
O.S.2.2. Facilitarea accesului și îmbunătățirea serviciilor publice pentru rezidenți | |||||
M.S.2.2.1. Suport pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sociale, inclusiv susținerea activizării sectorului asociativ | |||||
190 | Organizarea de instruiri pentru societatea civilă cu privire la elaborarea proiectelor de dezvoltare a comunităților | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 3 | 20000 |
191 | Materiale didactice și jucării | Dușmani | Grădinița | 1 | 100000 |
192 | Asigurarea cu Laptopuri si Imprimante | Dușmani | Grădinita | 2 | 70000 |
193 | Telivizoare Smart | Dușmani | Grădinița | 4 | 24000 |
194 | Tehnică pentru orhanizarea evenimentelor sportive | Dușmani | Casa de cultură | 3 | 14000 |
195 | Teren de joacă pentru copii | Dușmani | Primăria | 5 | 200000 |
196 | Asigurarea cu TIC a Școlii de arte Cuhnești, filiala Dușmani | Dușmani | Școala de Arte | 3 | 21000 |
197 | Table interactive | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 1 | 20000 |
198 | Construirea și instalarea unui teren de joc pentru copii | Cuhnești | gradinita Cuhnesti | 3 | 280000 |
199 | Construirea și instalarea unui teren de sport pentru copii | Cuhnești | gradinița Movileni | 3 | 320000 |
200 | Tehnologii informaționale pentru elevii din Dușmani | Dușmani | Gimnaziul Dușmani | 2 | 60000 |
201 | Înzestrarea Bibliotecii Publice cu tehnologii informaționale.. | APL Biblioteca Publică | Limbenii Vechi | 12 | 90000 |
202 | Deschiderea unei cantine sociale | APL | Obreja Veche | 8 | 150000 |
203 | Aprovizionarea Grădiniței cu apă caldă. | APL Grădinița | Limbenii Vechi | 12 | 50000 |
204 | Achiziționarea unui aparat de analiză generală a sîngelui | OMF | Limbenii Noi | 4 | 165000 |
205 | Curățarea unor izvoare din comuna Cuhnești | Schin Olga | Cuhnești | 4 | 40000 |
206 | Instalarea unui filtru pentru filtrarea chimică a apei la Castel | Limbenii Noi | Primaria | 8 | 1600000 |
Total M.S. 2.2.1.: | 3224000 | ||||
Total O.S. 2.2.: | 3224000 | ||||
Total O.2.: | 87259200 |
Portofoliul ideilor de proiecte pentru obiectivul strategic 3
O.3. Dezvoltarea turismului și promovarea patrimoniului local | |||||
O.S.3.1. Conservarea și promovarea patrimoniului natural, socio-cultural și arhitectural | |||||
M.S.3.1.1. Crearea și dezvoltarea infrastructurii și colectivelor artistice și sportive, inclusiv promovarea specificului și tradițiilor locului | |||||
207 | ,,BASM (Beneficiile amenajării unui spaţiu multifunctional) în IP Gimnaziul Ciuciulea” | AO Băștinașilor ,,,Ciuciulea – Vatră de Dor”, Aniţă Elena | Ciuciulea | 6 | 30000 |
208 | Studiou pentru desen | Galiț Slavic | Dușmani | 5 | 100000 |
209 | Construirea unei săli de dans, muzică și dotarea cu material profesional și utilaj tehnic specific. | Efros Mihaela | Limbenii Vechi | 12 | 400000 |
210 | Deschiderea unui centru de artizanat | Tampei Dina | Ciuciulea | 6 | 200000 |
211 | Dotarea casei de cultura cu instrumente muzicale | Ciuciulea | Casa de Cultura | 5 | 60000 |
212 | Dotarea casei de cultura cu aparataj musical. | Obreja Nouă | Casa de Cultura | 6 | 30000 |
213 | Dotarea casei de cultura cu costumele naționale | Obreja Nouă | Casa de Cultura | 6 | 50000 |
214 | Școală de Arte | Fundurii Vechi | APL | 6 | 100000 |
215 | Dotarea ansamblului „Obrejanca” cu costume naționale | Ceban Eugenia | Obreja Veche | 6 | 30000 |
216 | Dotarea ansamblului artistic din localitate | Buzdugan Natalia Stingaci Mihai | Ciuciulea | 3 | 50000 |
217 | Procurarea unui set de costume naționale pentru 12 dansatori. | Limbenii Vechi | APL Casa de cultură | 12 | 160000 |
218 | Haine naționale | Dușmani | IPGimnaziul Dușmani | 3 | 200000 |
219 | Haine naționale | Dușmani | Grădinița | 2 | 23000 |
220 | Haine naționale | Dușmani | Casa de cultură | 2 | 200000 |
221 | Instrumente musicale | Dușmani | Casa de Cultura | 1 | 30000 |
222 | Costume populare de dans la gimnaziu | Fundurii Vechi | Podgurschi Valeriu | 2 | 50000 |
Total M.S. 3.1.1.: | 1713000 | ||||
M.S.3.1.2. Susținerea inițiativelor de conservare și valorificare a patrimoniului material și imaterial | |||||
223 | Itinerar pe moșiile Lui Leonardo | Biblioteca, Nanu Rodica | Limbenii Noi | 3 | 25000 |
224 | Amenajarea cavoului familial ,,Leonardo” | Primăria | Limbenii Noi | 24 | 430000 |
225 | Reabilitarea grădinii zoologice prin amenajarea unui parc | AO Băștinașilor ,,Ciuciulea – Vatră de Dor”, Butnariuc Larisa | Ciuciulea | 12 | 135000 |
226 | Amenajarea cavoului familiei Leonardo | AO a Băștinașilor din Limbenii Noi | Limbenii Vechi | 8 | 200000 |
227 | Dotarea muzeului satului „Istoria neamului” | Cazacu Rodica | Obreja Veche | 8 | 26000 |
228 | Tradiții culinare pentru ziua de mîine | Ganea Stela | Obreja Veche | 5 | 30000 |
229 | O lume ascunsă în obiectiv | Bîrcă Ilie | Ciuciulea | 6 | 26000 |
230 | Repararea cavoului familial ,,Leonardo” | Limbenii Noi | Primăria | 12 | 430000 |
231 | Crearea,, Casa Muzeu ,, | Dușmani | Primăria | 5 | 300000 |
232 | Anforă pentru agheazmă | Dușmani | Biserica | 1 | 5000 |
233 | Pristolul din altar | Dușmani | Biserica | 5 | 25500 |
Total M.S. 3.1.2.: | 1632500 | ||||
Total O.S. 3.1.: | 3345500 | ||||
O.S.3.2. Creșterea atractivității turistice a GAL-ului | |||||
M.S.3.2.1. Suport pentru dezvoltarea turismului și crearea traseelor turistice, inclusiv a infrastructurii turistice | |||||
234 | Elaborarea unui traseu turistic al GAL-ului Urmașii lui Leonardo | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 4 | 40000 |
235 | Elaborarea unei hărți electronice cu destinațiile turistice din GAL | Management GAL, Rodica Cazacu | GAL | 8 | 50000 |
236 | Amenajarea spațiului turistic ”La Izvor” din s. Viișoara | Pimăria | Viișoara | 3 | 1000000 |
237 | TURISM – Tineri Uniți şi Receptivi pentru Istoria Satului Măreț | IP Gimnaziul Ciuciulea, AdB Junior, Aniţă Elena | Ciuciulea | 6 | 26000 |
